グッズを作る - アクリルグッズ印刷 - アクリルスタンド

グッズを作る - アクリルグッズ印刷 - アクリルスタンド

アクリルスタンド

1個から作成します
人気のフレーム付きアクリルスタンド

サイズは2種類から選択ができます。市販されているアクリルスタンドのように、フレームをセットにしたタイプなので、デザインの自由度が広がり、より商品力の高いアクリルスタンドを作ることができます。 パーツがバラけるのを防ぐため、標準で台紙をセットにしてOPP袋に封入します。
テンプレートはコチラからダウンロード
アクリルスタンドの情報

価格表&ご注文

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
※当日17時以降のご注文、及びデータ入稿に関しましては翌日起算の出荷日となります。

サイズ必須

用紙必須

透明アクリル3㎜厚

刷色必須

表面カラー+白インク/裏面なし 5c/0c

数量 8営業日2023/10/06出荷 7営業日2023/10/05出荷 6営業日2023/10/04出荷
1 3,170@3170 3,810@3810 4,120@4120
2 4,150@2075 4,980@2490 5,390@2695
3 5,120@1706.67 6,150@2050 6,660@2220
4 6,100@1525 7,320@1830 7,930@1982.5
5 7,080@1416 8,490@1698 9,200@1840
6 8,050@1341.67 9,660@1610 10,470@1745
7 9,030@1290 10,830@1547.14 11,740@1677.14
8 10,010@1251.25 12,010@1501.25 13,010@1626.25
9 10,980@1220 13,180@1464.44 14,280@1586.67
10 11,960@1196 14,350@1435 15,550@1555
11 12,930@1175.45 15,520@1410.91 16,810@1528.18
12 13,910@1159.17 16,690@1390.83 18,080@1506.67
13 14,890@1145.38 17,860@1373.85 19,350@1488.46
14 15,860@1132.86 19,040@1360 20,620@1472.86
15 16,840@1122.67 20,210@1347.33 21,890@1459.33
16 17,820@1113.75 21,380@1336.25 23,160@1447.5
17 18,790@1105.29 22,550@1326.47 24,430@1437.06
18 19,770@1098.33 23,720@1317.78 25,700@1427.78
19 20,740@1091.58 24,890@1310 26,970@1419.47
20 21,720@1086 26,070@1303.5 28,240@1412
21 22,700@1080.95 27,240@1297.14 29,510@1405.24
22 23,670@1075.91 28,410@1291.36 30,780@1399.09
23 24,650@1071.74 29,580@1286.09 32,040@1393.04
24 25,630@1067.92 30,750@1281.25 33,310@1387.92
25 26,600@1064 31,920@1276.8 34,580@1383.2
26 27,580@1060.77 33,090@1272.69 35,850@1378.85
27 28,550@1057.41 34,260@1268.89 37,120@1374.81
28 29,530@1054.64 35,440@1265.71 38,390@1371.07
29 30,510@1052.07 36,610@1262.41 39,660@1367.59
30 31,480@1049.33 37,780@1259.33 40,930@1364.33
31 32,460@1047.1 38,950@1256.45 42,200@1361.29
32 33,440@1045 40,120@1253.75 43,470@1358.44
33 34,410@1042.73 41,290@1251.21 44,740@1355.76
34 35,390@1040.88 42,470@1249.12 46,000@1352.94
35 36,360@1038.86 43,640@1246.86 47,270@1350.57
36 37,340@1037.22 44,810@1244.72 48,540@1348.33
37 38,320@1035.68 45,980@1242.7 49,810@1346.22
38 39,290@1033.95 47,150@1240.79 51,080@1344.21
39 40,270@1032.56 48,320@1238.97 52,350@1342.31
40 41,250@1031.25 49,500@1237.5 53,620@1340.5
41 42,220@1029.76 50,670@1235.85 54,890@1338.78
42 43,200@1028.57 51,840@1234.29 56,160@1337.14
43 44,170@1027.21 53,010@1232.79 57,430@1335.58
44 45,150@1026.14 54,180@1231.36 58,700@1334.09
45 46,130@1025.11 55,350@1230 59,960@1332.44
46 47,100@1023.91 56,520@1228.7 61,230@1331.09
47 48,080@1022.98 57,690@1227.45 62,500@1329.79
48 49,060@1022.08 58,870@1226.46 63,770@1328.54
49 50,030@1021.02 60,040@1225.31 65,040@1327.35
50 51,010@1020.2 61,210@1224.2 66,310@1326.2
51 51,980@1019.22 62,380@1223.14 67,580@1325.1
52 52,960@1018.46 63,550@1222.12 68,850@1324.04
53 53,940@1017.74 64,720@1221.13 70,120@1323.02
54 54,910@1016.85 65,900@1220.37 71,390@1322.04
55 55,890@1016.18 67,070@1219.45 72,660@1321.09
56 56,870@1015.54 68,240@1218.57 73,930@1320.18
57 57,840@1014.74 69,410@1217.72 75,190@1319.12
58 58,820@1014.14 70,580@1216.9 76,460@1318.28
59 59,790@1013.39 71,750@1216.1 77,730@1317.46
60 60,770@1012.83 72,930@1215.5 79,000@1316.67
61 61,750@1012.3 74,100@1214.75 80,270@1315.9
62 62,720@1011.61 75,270@1214.03 81,540@1315.16
63 63,700@1011.11 76,440@1213.33 82,810@1314.44
64 64,680@1010.63 77,610@1212.66 84,080@1313.75
65 65,650@1010 78,780@1212 85,350@1313.08
66 66,630@1009.55 79,950@1211.36 86,620@1312.42
67 67,600@1008.96 81,120@1210.75 87,890@1311.79
68 68,580@1008.53 82,300@1210.29 89,160@1311.18
69 69,560@1008.12 83,470@1209.71 90,420@1310.43
70 70,530@1007.57 84,640@1209.14 91,690@1309.86
71 71,510@1007.18 85,810@1208.59 92,960@1309.3
72 72,490@1006.81 86,980@1208.06 94,230@1308.75
73 73,460@1006.3 88,150@1207.53 95,500@1308.22
74 74,440@1005.95 89,330@1207.16 96,770@1307.7
75 75,410@1005.47 90,500@1206.67 98,040@1307.2
76 76,390@1005.13 91,670@1206.18 99,310@1306.71
77 77,370@1004.81 92,840@1205.71 100,580@1306.23
78 78,340@1004.36 94,010@1205.26 101,850@1305.77
79 79,320@1004.05 95,180@1204.81 103,110@1305.19
80 80,300@1003.75 96,360@1204.5 104,390@1304.88
81 81,270@1003.33 97,530@1204.07 105,650@1304.32
82 82,250@1003.05 98,700@1203.66 106,920@1303.9
83 83,220@1002.65 99,870@1203.25 108,190@1303.49
84 84,200@1002.38 101,040@1202.86 109,460@1303.1
85 85,180@1002.12 102,210@1202.47 110,730@1302.71
86 86,150@1001.74 103,380@1202.09 112,000@1302.33
87 87,130@1001.49 104,550@1201.72 113,270@1301.95
88 88,110@1001.25 105,730@1201.48 114,540@1301.59
89 89,080@1000.9 106,900@1201.12 115,810@1301.24
90 90,060@1000.67 108,070@1200.78 117,080@1300.89
91 91,030@1000.33 109,240@1200.44 118,340@1300.44
92 92,010@1000.11 110,410@1200.11 119,610@1300.11
93 92,990@999.89 111,580@1199.78 120,880@1299.78
94 93,960@999.57 112,760@1199.57 122,150@1299.47
95 94,940@999.37 113,930@1199.26 123,420@1299.16
96 95,920@999.17 115,100@1198.96 124,690@1298.85
97 96,890@998.87 116,270@1198.66 125,960@1298.56
98 97,870@998.67 117,440@1198.37 127,230@1298.27
99 98,840@998.38 118,610@1198.08 128,500@1297.98
100 99,820@998.2 119,790@1197.9 129,770@1297.7

価格表以上の枚数をご希望の方はお見積もりフォームからお見積りください。

戻る

フレーム付きアクリルスタンドの特長

6色印刷を用いた鮮やかな発色

6色印刷を用いた鮮やかな発色

6色印刷+白インクで淡い肌の色の表現や
細かな階調を色鮮やかに再現します

通常の4色CMYK印刷だけでは再現が難しい、黄緑やピンクといった明るい発色や、淡い濃淡をキレイに再現します。詳細なイラストや写真などもはっきりと印刷されるので、アクリルの透明感や輝きに負けない、パキっとした明るい高彩度の作品を作ることができます。

レーザーカットを用いたなめらかな仕上がり

レーザーカットを用いたなめらかな仕上がり

断裁は全てレーザーカットを用いてなめらかな仕上がり
細かな曲線も正確に再現します

最新のレーザーカット加工機で仕上げを行うので、カーブの部分も凹凸が少なく、なめらかに仕上がります。
※カットパスを作成する際はなるべくパス数を少なくしていただけると、よりなめらかな曲線でカットを行う事ができます。

サイズごとのパーツについて

サイズごとのパーツについて
サイズごとのパーツについて

サイズはSサイズとMサイズの2種類から選択可能です
フレーム付きアクリルスタンドはフレームのサイズが2種類から選択いたします。またサイズごとに配置できるパーツの数量も異なります。Sサイズは台座も含めて2パーツまで。Mサイズは台座も含めて4パーツまで作成可能です。

バーツ離れ防止用に1箇所止めを行っています

バーツ離れ防止用に1箇所止めを行っています

パーツの差込口に一箇所止めを行っています
パーツがフレームから離れないように、パーツの差し込み口に目立たないよう一箇所止めを行っています。※台座は四辺のうちの一辺に入っています。 パーツ取り外し後は、若干跡が残りますが、差込口の下に回るので目立つことはありません。 なお、一箇所止めを行っていても輸送時の衝撃でパーツが外れてしまう場合がございます。標準で台紙を中に封入しているので、パーツが離れていても目立つことはありませんが、どうしてもパーツ離れを防ぎたい方は、もう一箇所パーツに止め加工を行うこともできます。ご希望の方はご注文時、またはご入稿時にお知らせください。。オプションで選択してください。

データの作成方法

データの作成方法

データはカット用のデータ、印刷データ、白インク版データの3つにレイヤー分けしてご入稿ください。
白インク版とは、透明なアクリルに絵柄が透けてしまわないように、デザインデータの下に印刷する白抑えといわれるものです。K100%で作成いただき、最下層のレイヤーに配置します。 ※カットデータや白版データの作成が難しい場合はオプションとして、弊社で作成サービスも行っております。

白インクデータは0.1mm程度縮小してご入稿ください

印刷データと同じサイズで白インクデータを作成すると、印刷が少しでもずれた際に白インクが見えてしまうので、0.1mm縮小して制作します。

白インクデータの注意画像1
白インクデータの注意画像2

縮小方法(illustratorの場合)
・A白インク部分のデータを選択し、カラー白0.2mmの線を追加します。オブジェクトの周りに白線がつくことで、若干縮小させる事が出来ます。
・B「オブジェクト」→「パス」→「パスのオフセット」を開き、数値を「-0.1mm」を入力。-0.1mm縮小されたデータが作られます。

フレームに配置する際の注意事項

フレームに配置する際の注意事項

デザインデータや、カットパスを作成する際は
スペースにご注意ください

①カットパスの内側、外側は2mm以上離して絵柄などはデザインしないようにお願いします。
②カットパスは外側の断裁位置から3mm以上離して配置してください。
③カットパス同士は3mm以上離して配置してください。
④絵柄は断裁位置から2mm以上離してデザインしてください。
データ制作の際は、必ずテンプレートをご利用ください

フレームに配置する際の注意事項

カットパスデータの作成についての注意事項

絵柄より2㎜以上離してカットデータを作成してください

断裁は機械が行うため若干のズレが生じる場合がございます。ズレによる絵柄の削れを防ぐため、断裁位置より2㎜以上離して作成してください。

カットパスのアンカーポイントは極力減らしてください

アンカーポイントが多いと断裁に負荷がかかるため、なめらかな断裁が出来なくなります。曲面部分など出来る限りポイントを少なめにすることをおすすめします。

中抜きは抜けない恐れがあるので外してください

パスの中抜きはレーザーカットで上手く抜けない恐れがあるので、基本的には承っておりません。ご入稿の際は中抜き部分は削除してください。

パスとパスとの間のスペースにご注意ください

パスとパスとの間が2mm以下の場合、中抜きと同じようにレーザーカットで断裁出来ない恐れがあるので、パスは無理に抜かずつなげてください。

オプションについて

  • 標準で1個ずつ個包装を行います

    標準で1個ずつ個包装を行います。
    パーツ離れを保護するため台紙付きの封入です。

    アクリルスタンドは全て標準で台紙付きOPP袋への個包装を行います。 またオプションで台紙に印刷することも出来るので、商品を保護するだけではなく、裏面に情報を載せたり商品の魅力を伝えるツールとしても役立ちます。
    ※用紙はコート220kgを使用します。

  • 白版作成、カットパス作成サービスも行っています

    白版作成、カットパス作成サービスも行っています

    イラストはあるが、白版の作成やカットパスデータの作成が難しい方は、1データにつき各330円で弊社のDTPスタッフが代行して作成いたします。
    ご注文時にオプション項目でデータ代行サービスを選択し、作成内容についてお知らせください。

データ作成時の注意事項

アクリルスタンドの注意事項

  • RGB印刷には対応していません。全てCMYKに変換を行い印刷いたします。
  • オフセット印刷などその他の印刷と比較すると色味等仕上りに違いが生じますのでご了承ください。
  • 混雑具合により納期が延びる場合もあります。
  • 素材を実際に確認されたい方は見本をお送りいたします。資料請求フォームよりお問い合わせください。

pagetop