トップページ > ご利用ガイド > 納品方法・支払い方法>送料一覧
ご利用ガイド-送料一覧-  お客様にあった納品方法がお選びいただけます。
 

日本全国送料無料!!

送料一覧 送料は地域や重さによって料金が異なります。

   納品場所2箇所以上の場合は下記の送料がかかります。
    ■離島については中継料金が発生いたしますのでお問い合わせください。
    ■下記送料は目安金額となります。
    ■商品により下記送料にあてはまらないものがありあます。

サイズ表
A6(100mm×148mm) (B規格)
A5(148mm×200mm) B6(128mm×182mm)
A4( 210mm×297mm) B5(182mm×257mm)
A3( 297mm×420mm) B4(257mm×364mm)
A2(420mm×594mm) B3(364mm×515mm)
A1(594mm×841mm) B2(515mm×728mm)
  B1(728mm×1030mm)
B規格は一回り大きいA規格の範囲内とお考え下さい。(例:B5はA4)

配送先の選択
宅急便で郵送をご希望の方は、印刷代と別に以下の料金がかかります。ご了承ください。
東日本 西日本
北海道/北東北/南東北/関東/信越/北陸
中部/関西/中国/四国/九州/沖縄

以下の料金は、すべて税込み価格です。
【東日本】送料一覧
北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
A6_3000枚以下
ステッカー定型
サイズ2000枚以下
1,785 1,260 1,102 1,050 1,102 1,102
A6_5000枚 1,785 1,260 1,102 1,050 1,102 1,102
A6_10000枚 1,785 1,260 1,102 1,050 1,102 1,102
A6_15000枚 2,677 1,890 1,653 1,575 1,653 1,653
A6_20000枚 2,677 1,890 1,653 1,575 1,653 1,653
A5_3000枚 1,785 1,260 1,102 1,050 1,102 1,102
A5_5000枚 1,785 1,260 1,102 1,050 1,102 1,102
A5_10000枚 2,677 1,890 1,653 1,575 1,653 1,653
A5_15000枚 5,355 3,780 3,307 3,150 3,307 3,307
A5_20000枚 5,355 3,780 3,307 3,150 3,307 3,307
北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
A4_3000枚 1,785 1,260 1,102 1,050 1,102 1,102
A4_5000枚 2,677 1,890 1,653 1,575 1,653 1,653
A4_10000枚 5,355 3,780 3,307 3,150 3,307 3,307
A4_15000枚 7,140 5,040 4,410 4,200 4,410 4,410
A4_20000枚 8,925 6,300 5,512 5,250 5,512 5,512
A3_3000枚 5,355 3,780 3,307 3,150 3,307 3,307
A3_5000枚 5,355 3,780 3,307 3,150 3,307 3,307
A3_10000枚 8,925 6,300 5,512 5,250 5,512 5,512
A3_15000枚 14,280 10,080 8,820 8,400 8,820 8,820
A3_20000枚 17,850 12,600 11,025 10,500 11,025 11,025
北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
A2_500枚まで 2,677 1,890 1,653 1,575 1,653 1,653
A2_1000枚まで 5,355 3,780 3,307 3,150 3,307 3,307
B2_500枚まで 2,677 1,890 1,653 1,575 1,653 1,653
B2_1000枚まで 5,355 3,780 3,307 3,150 3,307 3,307


【西日本】送料一覧
中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
A6_3000枚以下
ステッカー定型
サイズ2000枚以下
1,102 1,260 1,365 1,470 1,575 1,890
A6_5000枚 1,102 1,260 1,365 1,470 1,575 1,890
A6_10000枚 1,102 1,260 1,365 1,470 1,575 1,890
A6_15000枚 1,653 1,890 2,047 2,205 2,362 2,835
A6_20000枚 1,653 1,890 2,047 2,205 2,362 2,835
A5_3000枚 1,102 1,260 1,365 1,470 1,575 1,890
A5_5000枚 1,102 1,260 1,365 1,470 1,575 1,890
A5_10000枚 1,653 1,890 2,047 2,205 2,362 2,835
A5_15000枚 3,307 3,780 4,095 4,410 4,725 5,670
A5_20000枚 3,307 3,780 4,095 4,410 4,725 5,670
中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
A4_3000枚 1,102 1,260 1,365 1,470 1,575 1,890
A4_5000枚 1,653 1,890 2,047 2,205 2,362 2,835
A4_10000枚 3,307 3,780 4,095 4,410 4,725 5,670
A4_15000枚 4,410 5,040 5,460 5,880 6,300 7,560
A4_20000枚 5,512 6,300 6,825 7,350 7,875 9,450
A3_3000枚 3,307 3,780 4,095 4,410 4,725 5,670
A3_5000枚 3,307 3,780 4,095 4,410 4,725 5,670
A3_10000枚 5,512 6,300 6,825 7,350 7,875 9,450
A3_15000枚 8,820 10,080 10,920 11,760 12,600 15,120
A3_20000枚 11,025 12,600 13,650 14,700 15,750 18,900
中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
A2_500枚まで 1,653 1,890 2,047 2,205 2,362 2,835
A2_1000枚まで 3,307 3,780 4,095 4,410 4,725 5,670
B2_500枚まで 1,653 1,890 2,047 2,205 2,362 2,835
B2_1000枚まで 3,307 3,780 4,095 4,410 4,725 5,670


Tシャツ送料一覧 送料は地域や重さによって料金が異なります。

版代とは、印刷に必要なフィルムの制作費です。フィルム枚数は色数×箇所数分必要となりますのでご注意下さい。
1口80枚あたりの単価
単位:円(税込)
北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
1,785 1,260 1,102 1,050 1,102 1,102 1,102 1,260 1,365 1,470 1,575 1,890

【発送のご注意】
80枚まで弊社でのお引き渡し可能です!81枚以上は工場から発送になります。
送料は料金表をご参照下さい。
発送の場合は仕上がり日の翌日以降になります。(本州ですと翌日、北海道・北東北・九州、沖縄で2日後に到着予定です)

例 :300枚御発注の商品を関東圏内にお送りする場合、300枚=80枚×3+60枚ですので、
   送料 =1,050×4箱=4,200円(税込・別途代引手数料)となります。


缶バッチ送料一覧 送料は地域や重さによって料金が異なります。

  北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
200個まで 735 577 577 525 577 577 577 945 945 945 1,050 1,365
500個まで 1,575 1,575 892 840 892 892 892 1,155 1,260 1,365 1,365 1,680


代引き手数料一覧 商品代金+送料+消費税の合計金額によってかわります。

■ 商品料金の合計額(送料含む)が10000円未満 315円
■ 商品料金の合計額(送料含む)が30000円未満 420円
■ 商品料金の合計額(送料含む)が100000円未満 630円
■ 商品料金の合計額(送料含む)が100000円以上300000円まで 1050円

発注から納品までの流れ発注方法入稿方法納品・支払い方法納期一覧
お問い合わせ先
flyer@glavity.com 24時間受付!
03-5347-2963 平 日:9:00~22:30 土日祝:11:30~21:00